Date | Total | Article | వాడుకరి | Wikibooks | దస్త్రం | మీడియావికీ | మూస | సహాయం | వర్గం | TimedText | మాడ్యూల్ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
2024 | 27 | 1 | 3.7 % | 25 | 93 % | ||||||||||||||||
2023 | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||
2022 | 9 | 8 | 89 % | ||||||||||||||||||
2021 | 43 | 28 | 65 % | 15 | 35 % | ||||||||||||||||
2020 | 29 | 10 | 34 % | 19 | 66 % | ||||||||||||||||
2019 | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||
2018 | 1 | ||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||
2015 | 233 | 2 | 0.9 % | 8 | 3.4 % | ||||||||||||||||
2014 | 105 | 101 | 96 % | 1 | 1.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 56 | 41 | 73 % | 4 | 7.1 % | 10 | 18 % | ||||||||||||||
2012 | 31 | 7 | 23 % | 17 | 55 % | 1 | 3.2 % | 1 | 3.2 % | ||||||||||||
2011 | 17 | 9 | 53 % | 4 | 24 % | 2 | 12 % | ||||||||||||||
2010 | 8 | 5 | 63 % | 1 | 13 % | 2 | 25 % | ||||||||||||||
2009 | 11 | 8 | 73 % | 1 | 9.1 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||
2008 | 136 | 128 | 94 % | 6 | 4.4 % | ||||||||||||||||
2007 | 6 | 3 | 50 % | 3 | 50 % | ||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||
2004 |
Date | చర్చ | వాడుకరి చర్చ | Wikibooks చర్చ | దస్త్రంపై చర్చ | మీడియావికీ చర్చ | మూస చర్చ | సహాయం చర్చ | వర్గం చర్చ | TimedText talk | మాడ్యూల్ చర్చ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 3.7 % | ||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 223 | 96 % | ||||||||||||||||||
2014 | 1 | 1.0 % | 1 | 1.0 % | 1 | 1.0 % | ||||||||||||||
2013 | 1 | 1.8 % | ||||||||||||||||||
2012 | 5 | 16 % | ||||||||||||||||||
2011 | 2 | 12 % | ||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||||
2008 | 2 | 1.5 % | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 |